- 联系我们
北京航宇华科测控技术有限公司
联系人:李经理
销售热线:13910298315
销售电话:010-60219296
传真:010-52389378转808
 
            HK-817旁压式张力传感器
发布时间:2017-11-16   点击数量:2509

HK-817旁压式张力传感器
特点与用途
旁压式张力传感器为双孔剪切梁结构,安装使用方便、操作简单、维修容易,专用于测量钢丝绳的张力。钢丝绳通过U型螺栓固定在传感器上,党钢丝绳受拉力时,力通过导向轮作用于传感器上。主要适用于起重、水利、煤矿等行业的超载控制和过程显示。
外形尺寸
 
 
| 钢丝绳拉力 | 量程 | 钢丝绳直径 | A | B | C | D | 
| 1t | 1t | Ф6-14 | 160 | 76 | 117 | 45 | 
| 2t | 1t | Ф10-18 | 160 | 76 | 117 | 45 | 
| 5t | 2t | Ф16-26 | 160 | 76 | 117 | 45 | 
| 10t~20t | 5~10t | Ф24-36 | 260 | 108 | 170 | 68 | 
| 20t | 10t | Ф24-36 | 272 | 112 | 175 | 72 | 
技术指标
| 参 数 | 单 位 | 技术参数 | 参 数 | 单 位 | 技术参数 | 
| 灵敏度 | mV/V | 1.5±0.05 | 灵敏度温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 | 
| 非线性 | ≤%F·S | ±0.05 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~+80℃ | 
| 滞 后 | ≤%F·S | ±0.05 | 输入电阻 | Ω | 750±20Ω | 
| 重复性 | ≤%F·S | ±0.05 | 输出电阻 | Ω | 700±5Ω | 
| 蠕 变 | ≤%F·S/30min | ±0.05 | 安全过载 | ≤%F·S | 150%F·S | 
| 零点输出 | ≤%F·S | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) | 
| 零点温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 | 推荐激励电压 | V | 10V~15V | 
|  可根据客户需求选用24VDC供电,输出0-5V,0-10V,4-20mA信号,红线24V+,绿线4-20mA+,黑线公共- | |||||
下一篇:  HK-812拉压力传感器
  
              
      
