- 联系我们
北京航宇华科测控技术有限公司
联系人:李经理
销售热线:13910298315
销售电话:010-60219296
传真:010-52389378转808
 
            HK-614高温型压力变送器
发布时间:2000-5-5   点击数量:7813

                                       HK-614高温型压力变送器
高温压力变送器概述 :
HK-614型高温压力变送器选用耐高温压力传感器作为信号测量元件,被测介质压力经过变送器上的散热结构传递到传感器上,高精度的信号处理电路位于不锈钢壳体内,将传感器输出信号转换为标准输出信号。
整个高温压力变送器经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠,使压力变送器在用于高温介质的压力测量时,能长期稳定工作。
.jpg) 
 高温压力变送器特点:
3 16L不锈钢隔离膜片结构
选用进口耐高温芯片
适用介质温度范围宽
抗干扰强、长期稳定性好
直接接触测量高温介质,提高压力响应频率
提供低压,中压,高压丰富的压力量程范围
抗振动、抗冲击、耐腐蚀
高温压力变送器性能:
| 测量范围 | 0~10KPa...100MPa | 
| 过载能力 | 2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) | 
| 压力类型 | 表压或绝压或密封参考压力 | 
| 测量介质 |   与316不锈钢兼容的气体或液体 | 
| 综合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | ±1%FS | |||
| 使用温区 | -40°C~+150°C | -40°C~+200°C | -55°C~+250°C | -25°C~+350°C | ||
| 补偿温区 | -20°C~+130°C | -20°C~+180°C | -20°C~+200°C | 0°C~+250°C | ||
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||||
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | ||||
| 灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | ||||
| 供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | 
| 信号输出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC | 
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02  Ω | 
| 响应时间 | ≤3 ms | 
| 热迟滞 | ±0.1%(典型) | 
| 外壳防护 | 插头型(IP65); 电缆型(IP67) | 
| 安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 | 
高温压力变送器选型:
| HK-614 |  高温压力变送器 | |||||||
|  | 压力类型 | 表压(G可不标); 绝压(A) | ||||||
|  | 量 程 |      测量范围 | ||||||
|  | (0~ X  KPa或MPa) | |||||||
|  |  | 代号 | 使用温度范围 | |||||
|  | C1 | -40°C~+150°C | ||||||
|  | C2 | -40°C~+200°C | ||||||
|  | C3 | -55°C~+250°C | ||||||
|  | C4 | -25°C~+350°C | ||||||
|  | C5 | 0°C~+800°C(高温水冷) | ||||||
|  | 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||
|  |   0 |  ±1.0%FS | ||||||
|  |   1 |  ±0.5%FS | ||||||
|  |   2 |  ±0.25%FS | ||||||
|  | 代号 |  信 号 输 出(标准供电电源) | ||||||
|  | A1 | 4~20mA       (12~36V DC) | ||||||
|  | V1 | 1~5V DC      (12~36V DC) | ||||||
|  | V2 | 0~5V DC      (12~36V DC) | ||||||
|  | 代号 |  附加功能 | ||||||
|  | F1 | M20x1.5 外螺纹 | ||||||
|  | F2 | G1/4外螺纹 | ||||||
|  | F0 | 特殊 | ||||||
|  | W1 | 电缆型(IP67,2m) | ||||||
|  | W2 | 插座型(IP65,DIN43650) | ||||||
|  | P | 齐平膜型 | ||||||
|  | E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | ||||||
|  |  | |||||||
| HK-614(0~10MPa)—C1 —1 —A1 —F1 —W1 —E       高温压力变送器 | ||||||||
选型提示:
1. 产品的使用温度范围可分选五项(C1、C2、C3、C4、C5),用户可根据工矿要求确定最适合的使用温度范围,使其产品选型更经济。
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
1. 产品的使用温度范围可分选五项(C1、C2、C3、C4、C5),用户可根据工矿要求确定最适合的使用温度范围,使其产品选型更经济。
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
电气接线图:
.jpg)
                                                                  上一页: HK-613SX智能数显-压力变送器 下一页:HY-3051防爆型压力变送器
下一篇:  HK-613通用压力变送器
  
              
      
